1º Jogo: SÃO PAULO 03 x 01 OS MALZÕES
São Paulo | Os Malzões | |
Gols: | Ewerton Fernando(02) e Fábio Mariano(01) | Bruno Henrique |
Cartões Amarelos: | Franklin Jonathan | Ciloé Pereira |
Arbitragem | Lenilson de Lima(CBFS/Macaíba)/Mair Soares(FNFS/Parnamirim)/Cícero Caetano(CBFS/Natal)/Vanderléia Varela(FNFS/Macaíba) |
2º Jogo: ALIANÇA 01 x 03 OS PLAYS
Aliança | Os Plays | |
Gols: | Kaio Araújo | Allan Bremmer, Fabricio Silva e Giovani Dantas |
Cartões Amarelos: | Ronaldo Matos | |
Arbitragem | Lenilson de Lima(CBFS/Macaíba)/Gilvânia Dantas(CBFS/Macaíba)/Vanderleia Varela(FNFS/Macaíba)/Cícero Caetano(FNFS/Macaíba) |
3º Jogo: ALVORADA 00 x 01 SANTO ANTONIO
Alvorada | Santo Antônio | |
Gols: | Allan Dayvison | |
Cartões Amarelos: | - | - |
Arbitragem | Eudardo Marinho(CBFS/Natal)/Roberto Estevam(FNFS/Natal)/Cícero Caetano(FNFS/Macaíba)/Vanderléia Varela(FNFS/Macaíba) |
JOGOS DESTA 4ª - 11.04
19 h - ALVORADA x OS PLAYS
20 h - URV x SÃO PAULO
21 h - SUVACÃO x OS MALZÕES
19 h - ALVORADA x OS PLAYS
20 h - URV x SÃO PAULO
21 h - SUVACÃO x OS MALZÕES
Obs. A partir de amanhã, acompanhe a Pontuação, Classificação, Artilharia e outros, no Boletim Oficial.
Fonte: FNFS
Nenhum comentário:
Postar um comentário