1º jogo: ALVORADA 04 x 05 OS PLAYS
Alvorada | Os Malzões | |
Gols: | Jonas Maciel(03) e Wilton Salvino(01) | Bruno Henrique |
Cartões Amarelos: | Leandro Silva | Fabrício Silva e Andreson Batista |
Arbitragem | Eduardo Marinho/Gilvânia Dantas/Cícero Caetano/Vanderleia Varela |
2º jogo: URV 02 x 00 SÃO PAULO
URV | São Paulo | |
Gols: | Kaio Vinicius(02) | Allan Bremmer, Fabricio Silva e Giovani Dantas |
Cartões Amarelos: | Franc Jonata | |
Arbitragem | Lenilson de Lima/ Mair Soares/ Vanderléia Varela/ Cícero Caetano |
3º jogo: SUVACÃO 04 x 02 OS MALZÕES
Suvacão | Os Malzões | |
Gols: | Luan Ribeiro, Michael Douglas, rogério Constatino e Adson Eduardo | Ciloé Pereira(02) |
Cartões Amarelos: | Luan Ribeiro | - |
Arbitragem | Carlos Roberto/roberto Estevam/Cícero Caetano/Vanderléia Varela |
CLASSIFICAÇÃO
CHAVE “A” | Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | NJ | NP | NV | GS | GM | SG | CLAS |
ALVORADA | 1 | 4x5 | 0x1 | 4x2 | 03 | 03 | 01 | 08 | 08 | 00 | 3º | |
OS PLAYS | 2 | 5x4 | 1x3 | 3x1 | 03 | 06 | 02 | 08 | 09 | 01 | 2º | |
SANTO ANTONIO | 3 | 1x0 | 3x1 | 02 | 06 | 02 | 01 | 04 | 03 | 1º | ||
ALIANÇA | 4 | 2x4 | 1x3 | 02 | 00 | 00 | 07 | 03 | -04 | 4º | ||
CHAVE “B” | Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | NJ | NP | NV | GS | GM | S | C |
SUVACÃO | 1 | 4x2 | 1x3 | 02 | 03 | 01 | 05 | 05 | 00 | 3º | ||
SÃO PAULO | 2 | 3x1 | 0x2 | 02 | 03 | 01 | 03 | 03 | 00 | 2º | ||
OS MALZÕES | 3 | 2x4 | 1x3 | 02 | 00 | 00 | 07 | 03 | -04 | 4º | ||
URV/PILAR | 4 | 3x1 | 2x0 | 02 | 06 | 02 | 01 | 05 | 04 | 1º |
Legenda:
NJ (número de jogos) NP (número de pontos)
NV (número de vitórias GS (gols sofridos) GM (gols marcados)
SG (saldo de gols) CLASS (classificação)
NJ (número de jogos) NP (número de pontos)
NV (número de vitórias GS (gols sofridos) GM (gols marcados)
SG (saldo de gols) CLASS (classificação)
Fonte: FNFS
Nenhum comentário:
Postar um comentário