Após as duas primeiras rodadas o Campeonato Potiguar de Futsal 2012 encontra-se assim:
Grupo A - Capital
Serra S.Bento - 09pts 03J / GN: 03 / Saldo: +07
Sport JK - 04pts 03J / GN: 04 / Saldo: +01
União - 06pts 03J / GN: 05 / Saldo: +03
Fênix - 03pts 03J / GN: 08 / Saldo: -03
UFRN - 03pts 02J / GN: 08 / Saldo: -03
SEA - 01pt 03J / GN: 06 / Saldo: -05
Grupo B - Interior
Angicos - 09pts 03J / GN: 03 / Saldo: +09
AREC - 06pts 03J / GN: 07 / Saldo: -02
Macau - 06pts 03J / GN: 04 / Saldo: +05
Cruzeiro - 03pts 03J / GN: 07 / Saldo: +01
Tenço - 03pts 03J / GN: 09 / Saldo: -04
Guamaré - 00pt 03J / GN: 10 / Saldo: -09
Próxima Rodada - Dia 11/08
Fênix x S.S.Banto
União x SEA
UFRN x Sport JK
Guamaré x AREC
Tenço x Cruzeiro
Macau x Angicos
Direção da SEA
Nenhum comentário:
Postar um comentário